| 一标段(K0+000-K4+570.971) | ||||
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 设计数量 | 备注 |
| 208-3-b-1 | 路堤方格型骨架护坡 | m3 | 4043.590 | |
| 208-3-b-2 | 路堑人字型骨架护坡 | m3 | 1005.000 | |
| 209-1-a | 石渣垫层 | m3 | 13.960 | |
| 209-1-b | 砂砾垫层 | m3 | 750.000 | |
| 209-3-a-1 | 护肩墙 | m3 | 37.620 | |
| 209-3-a-2 | 重力式挡土墙 | m3 | 1984.500 | |
| 209-5-a | 片石混凝土挡土墙 | m3 | 1568.400 | |
| 213-7-a | 主动防护锚杆 | t | 2.120 | |
| 213-7-b | 主动防护网 | m2 | 7780.900 | |
| 419-1 | 1-0.75m圆管涵 | m | 42.000 | |
| 419-2 | 1.5m钢筋混凝土圆管涵 | m | 186.300 | |
| 420-1-a | 钢筋混凝土盖板涵(1-4X4) | m | 75.580 | |

微信公众号