施工队 | 施工队桩号划分 | 各施工队主要工程量 | 备注 |
路基施工1队 | K8+760-K11+880路基工程 | 土石方约29.85万m³;通涵265.5 m |
含标段桩号范围内防护、排水、接线工程 |
路基施工2队 | K11+880-K13+960含端桥铺服务区 | 土石方约51.23万m³;通涵 277.36 m | |
路基施工3队 | K14+030-K16+960、Z匝道、Y匝道、端桥铺服务区路基工程 | 土石方约70.57万m³;通涵 107.5 m | |
路基施工4队 | K16+900-K19+040含永州西互通 | 土石方约44.92万m³;通涵 46.49 m | 含标段桩号范围内防护、排水、接线工程 |
路基施工5队 | K19+040-K23+200 | 土石方约22.01万m³;通涵286.55 m | |
路基施工6队 | ZK0+750-ZK1+450、收费站 | 土石方约46.01万m³;,通涵314.54 m | |
路基施工7队 | ZK1+450-ZK2+147、LK5+560-LK5+900、交警基地、收费站 | 土石方约47.52万m³;通涵65.15 m | 含标段桩号范围内防护、排水、接线工程 |
微信公众号