| 标段 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 1标 | 南县明晖建筑劳务有限公司 | 张家界志辉实业有限公司 | 南县联华建筑工程有限公司 |
| 2标 | 常德锦尚建筑劳务有限公司 | 新化胜达建筑劳务有限公司 | 衡阳亚芳建筑劳务有限公司 |
| 3标 | 湖南建谐建筑工程有限公司 | 北京住达建筑工程有限公司 | 安徽梦真建设工程有限公司 |
| 4标 | 南县家发建材有限公司 | 安徽梦真建设工程有限公司 | 北京住达建筑工程有限公司 |
| 5标 | 南县宏盛桥梁吊装工程有限公司 | 张家界志辉实业有限公司 | 南县明晖建筑劳务有限公司 |
| 6标 | 衡阳市湘璐建筑劳务有限公司 | 衡阳亚芳建筑劳务有限公司 | 新化胜达建筑劳务有限公司 |
| 7标 | 湖南明德一品建设劳务公司 | 湖南鑫迪劳务有限公司 | 平原志强建筑工程有限公司 |
| 8标 | 益阳众和路桥劳务有限公司 | 平原志强建筑工程有限公司 | 湖南鑫迪劳务有限公司 |

微信公众号