| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 设计数量 | 备注 | 
| 一 | ||||
| 1 | 种植土回(换)填 | m3 | 300 | |
| 2 | 种植池 | m2 | 100.00 | |
| 3 | 绿化工程 | |||
| 4 | 栽植乔木 | 株 | 5.00 | |
| 5 | 栽植乔木 | 株 | 3.00 | |
| 6 | 栽植乔木 | 株 | 2.00 | |
| 7 | 地被 | |||
| 8 | 栽植灌木 | m2 | 95.00 | |
| 9 | 栽植灌木 | m2 | 610.00 | |
| 10 | 栽植灌木 | m2 | 610.00 | |
| 11 | 栽植地被 | m2 | 260.00 | |
| 12 | 苗木修剪 | 项 | 1.00 | |
| 13 | 地被清理 | m2 | 1250.00 | |
| 14 | 安装工程 | |||
| 15 | 配管 | m | 390.00 | |
| 16 | 配管 | m | 50.00 | |
| 17 | 电力电缆 | m | 380.00 | |
| 18 | 电力电缆头 | 个 | 6.00 | 
| 19 | 装饰灯 | 套 | 12.00 | |
| 20 | 装饰灯 | 套 | 10.00 | |
| 21 | 普通灯具 | 套 | 4.00 | |
| 22 | 配电箱 | 台 | 1.00 | |
| 23 | 电缆井 | 个 | 4.00 | |
| 24 | 挖沟槽土方 | m3 | 50.00 | |
| 25 | 室外埋地管破除地面,开槽 | m | 50.00 | |
| 26 | PPR给水管De32 | m | 230.00 | |
| 27 | 快速取水器(配708阀箱) | 个 | 13.00 | |
| 28 | 过路套管 | m | 40.00 | |
| 29 | 室外埋地管破除地面,开槽 | m | 50.00 | |
| 30 | 室外埋地管挖填土方 | m3 | 50.00 | |
| 31 | 回填(沙) | m3 | 15.00 | 

微信公众号